(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月19日,山鷹國(guó)際(600567)獲外資賣出26.49萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有山鷹國(guó)際4449.53萬(wàn)股,占流通股0.96%,累計(jì)持股成本6.60元,持股虧損64.57%。
山鷹國(guó)際最近5個(gè)交易日下跌2.90%,陸股通累計(jì)凈賣出435.98萬(wàn)股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均賣出價(jià)2.37元;最近20個(gè)交易日下跌1.68%,陸股通累計(jì)凈賣出403.7萬(wàn)股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均賣出價(jià)2.37元;最近60個(gè)交易日下跌13.33%,陸股通累計(jì)凈賣出2191.8萬(wàn)股,占流通盤0.47%,區(qū)間平均賣出價(jià)2.51元。
山鷹國(guó)際近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-19 | 4449.53萬(wàn) | 0.96 | -61.98萬(wàn) | -26.49萬(wàn) | 6.60 |
| 2023-5-18 | 4476.02萬(wàn) | 0.97 | -208.99萬(wàn) | -88.5萬(wàn) | 6.58 |
| 2023-5-17 | 4564.51萬(wàn) | 0.99 | -407.51萬(wàn) | -172.24萬(wàn) | 6.50 |
| 2023-5-16 | 4736.75萬(wàn) | 1.03 | -368.95萬(wàn) | -154.74萬(wàn) | 6.35 |
| 2023-5-15 | 4891.49萬(wàn) | 1.06 | 14.31萬(wàn) | 5.98萬(wàn) | 6.22 |
| 2023-5-12 | 4885.51萬(wàn) | 1.06 | -248.15萬(wàn) | -102.88萬(wàn) | 6.23 |
| 2023-5-11 | 4988.39萬(wàn) | 1.08 | -5.35萬(wàn) | -2.21萬(wàn) | 6.15 |
| 2023-5-10 | 4990.6萬(wàn) | 1.08 | 113.05萬(wàn) | 46.71萬(wàn) | 6.15 |
| 2023-5-9 | 4943.88萬(wàn) | 1.07 | -197.08萬(wàn) | -81.59萬(wàn) | 6.18 |
| 2023-5-8 | 5025.47萬(wàn) | 1.09 | 511.54萬(wàn) | 214.69萬(wàn) | 6.12 |
標(biāo)簽: